成約事例
2026年
| 2026.1 | 【倉庫】 四日市市高角町 |
|---|---|
| 2026.1 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2026.1 | 【土地】 亀山市南野町 |
| 2026.2 | 【土地】 愛知県名古屋市中川区下之一色町 |
| 2026.2 | 【土地】 愛知県刈谷市高津波町 |
| 2026.2 | 【土地】 津市芸濃町椋本 |
| 2026.2 | 【土地】 四日市市川原町 |
| 2026.2 | 【土地】 員弁郡東員町鳥取 |
| 2026.3 | 【ビル】 津市大門 |
| 2026.3 | 【土地】 四日市市三ツ谷町 |
| 2026.3 | 【土地】 四日市市東坂部町 |
| 2026.3 | 【土地】 四日市市川原町 |
| 2026.4 | 【土地】 四日市市赤堀一丁目 |
| 2026.4 | 【土地】 愛知県名古屋市北区楠味鋺四丁目 |
2025年
| 2025.1 | 【土地】 四日市市東日野町 |
|---|---|
| 2025.1 | 【土地】伊賀市上野西大手町 B号地 |
| 2025.1 | 【土地】愛知県愛西市草平町 |
| 2025.2 | 【土地】伊勢市一之木 |
| 2025.2 | 【土地】四日市市三ツ谷東町 |
| 2025.2 | 【土地】桑名市能部 北貝戸A号地 |
| 2025.2 | 【土地】四日市市天カ須賀二丁目 |
| 2025.2 | 【土地】四日市市北浜町 |
| 2025.3 | 【土地】四日市市桜台二丁目 |
| 2025.3 | 【マンション】四日市市諏訪町 |
| 2025.3 | 【土地】四日市市坂部が丘一丁目 A号地 |
| 2025.3 | 【戸建】三重郡朝日町縄生 |
| 2025.3 | 【土地】四日市市山田町 |
| 2025.3 | 【マンション】 四日市市新正 |
| 2025.3 | 【土地】 朝日町向陽台 |
| 2025.3 | 【土地】 四日市市尾平町 B号地 |
| 2025.4 | 【土地】 桑名市伊賀町 B号地 |
| 2025.4 | 【土地】 鈴鹿市長太新町 |
| 2025.4 | 【土地】 四日市市坂部が丘一丁目 B号地 |
| 2025.4 | 【土地】 鈴鹿市下箕田町 |
| 2025.4 | 【土地】 刈谷市高津波町 1号地 |
| 2025.4 | 【土地】 鈴鹿市若松北三丁目 |
| 2025.5 | 【戸建】 伊勢市桜木町 |
| 2025.5 | 【戸建】 四日市市桜町 |
| 2025.5 | 【土地】 四日市市あかつき台三丁目 |
| 2025.5 | 【土地】 桑名市高塚町六丁目 |
| 2025.5 | 【土地】 鈴鹿市東磯山四丁目 |
| 2025.5 | 【土地】 愛知県あま市上萱津矢台 |
| 2025.5 | 【土地】 四日市市馳出町 |
| 2025.5 | 【土地】 愛知県あま市二ツ寺六町 |
| 2025.6 | 【土地】 四日市市浜町 |
| 2025.6 | 【土地】 刈谷市高津波町 2号地 |
| 2025.6 | 【土地】 伊賀市上野西大手町 4号地 |
| 2025.6 | 【土地】 名古屋市中川区下之一色町 |
| 2025.6 | 【土地】 四日市市日永西5丁目 |
| 2025.6 | 【ビル】 四日市市富田一丁目 |
| 2025.7 | 【土地】 岐阜市宇佐一丁目 |
| 2025.7 | 【土地】 四日市市東日野町 |
| 2025.7 | 【土地】 桑名市北別所 |
| 2025.7 | 【土地】 三重郡川越町 |
| 2025.8 | 【戸建】 四日市市山城町 |
| 2025.8 | 【戸建】 桑名市上野 |
| 2025.8 | 【土地】 四日市市桜町 |
| 2025.8 | 【土地】 刈谷市高津波町 7号地 |
| 2025.8 | 【土地】 四日市市別名 |
| 2025.8 | 【土地】 東員町鳥取 E号地 |
| 2025.9 | 【土地】 朝日町縄生 |
| 2025.9 | 【土地】 刈谷市高津波町 B号地 |
| 2025.9 | 【土地】 高塚町5丁目 コンテナ用地 |
| 2025.9 | 【戸建】 桑名市京橋町 |
| 2025.9 | 【戸建】 鈴鹿市岸岡町 |
| 2025.9 | 【土地】 桑名市能部B号地 |
| 2025.9 | 【土地】 桑名市能部C号地 |
| 2025.9 | 【土地】 東員町大字鳥取C号地 |
| 2025.9 | 【土地】 東員町大字鳥取D号地 |
| 2025.9 | 【土地】 桑名市伊賀町A号地 |
| 2025.9 | 【土地】 鈴鹿市若松北B号地 |
| 2025.9 | 【土地】 四日市市別名五丁目 |
| 2025.10 | 【土地】 桑名市能部A号地 |
| 2025.10 | 【土地・戸建】 四日市市東富田町 |
| 2025.10 | 【土地】 東員町大字鳥取B号地 |
| 2025.10 | 【土地】 津市戸木町 |
| 2025.10 | 【土地】 愛知県豊橋市東田町 |
| 2025.10 | 【土地】 伊賀市上野西大手町A号地 |
| 2025.10 | 【土地】 桑名市坂井 |
| 2025.10 | 【戸建】 愛知県あま市甚目寺 |
| 2025.10 | 【土地】 東員町鳥取 |
| 2025.11 | 【土地】 四日市市智積町 |
| 2025.11 | 【戸建・倉庫】 鈴鹿市若松北 |
| 2025.11 | 【土地】 愛知県高津波町4号地 |
| 2025.12 | 【土地】 四日市市西富田町 |
| 2025.12 | 【戸建・事務所】 鈴鹿市算所三丁目 |
| 2025.12 | 【土地】 鈴鹿市住吉一丁目 |
| 2025.12 | 【マンション】 桑名市東方 |
| 2025.12 | 【土地】 いなべ市北勢町東村 |
2024年
| 2024.1 | 【土地】 桑名市和泉5号地 |
|---|---|
| 2024.1 | 【土地】 岐阜県瑞穂市馬場小城町1丁目 |
| 2024.1 | 【土地】 名張市桜ヶ丘 |
| 2024.1 | 【土地】 桑名市和泉1号地 |
| 2024.1 | 【土地】 桑名市和泉2号地 |
| 2024.1 | 【土地】 桑名市和泉3号地 |
| 2024.1 | 【土地】 桑名市和泉4号地 |
| 2024.2 | 【マンション】 滋賀県彦根市駅東町 |
| 2024.2 | 【土地】 津市芸濃町椋本 |
| 2024.2 | 【マンション】 滋賀県彦根市駅東町 |
| 2024.2 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2024.2 | 【土地】 四日市市北浜田 |
| 2024.2 | 【土地】 四日市市采女町 |
| 2024.2 | 【土地】 いなべ市大安町南金井2号地 |
| 2024.2 | 【土地】 鈴鹿市長太旭町2丁目 |
| 2024.3 | 【土地】 愛知県名古屋市中川区戸田1丁目 |
| 2024.3 | 【マンション】 四日市市新正 |
| 2024.3 | 【戸建】 桑名市西正和台 |
| 2024.3 | 【土地】 四日市市三重7丁目 |
| 2024.4 | 【売倉庫】 四日市市中浜田町 |
| 2024.5 | 【土地】 四日市市笹川1丁目 |
| 2024.6 | 【土地】 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町 |
| 2024.6 | 【土地】 四日市市天カ須賀 |
| 2024.7 | 【マンション】 四日市市新正2丁目 |
| 2024.7 | 【土地】 東員町鳥取 |
| 2024.7 | 【土地】 津市岩田 |
| 2024.7 | 【戸建】 津市八町三丁目 |
| 2024.7 | 【土地】 桑名市大字江場 |
| 2024.7 | 【土地】 愛知県名古屋市中川区戸田1丁目 |
| 2024.7 | 【土地】 四日市市松本1丁目 |
| 2024.8 | 【土地】 四日市市西日野町 |
| 2024.8 | 【土地】 四日市市大井手町 |
| 2024.9 | 【土地】 四日市市南浜田 |
| 2024.9 | 【土地】 鈴鹿市長太旭町 |
| 2024.9 | 【土地】 四日市市三重7丁目 |
| 2024.9 | 【土地】 津市美杉町 |
| 2024.10 | 【土地】 桑名市能部北貝戸B号地 |
| 2024.10 | 【マンション】 四日市市新正 |
| 2024.10 | 【土地】 四日市市松本6丁目 |
| 2024.10 | 【土地】 桑名市大字地蔵 |
| 2024.10 | 【土地】 桑名市大字小貝須 |
| 2024.10 | 【土地】 桑名市星見ヶ丘 |
| 2024.11 | 【土地】 四日市市浜田町 |
| 2024.12 | 【土地】 愛知県刈谷市高津波町 8号地 |
| 2024.12 | 【土地】 菰野町田口新田 |
| 2024.12 | 【土地】 四日市市三ツ谷東町 A号地 |
| 2024.12 | 【土地】 四日市市三ツ谷東町 |
| 2024.12 | 【土地】 津市八幡町 |
| 2024.12 | 【土地】 四日市市山之一色町 |
| 2024.12 | 【土地】 松坂市山室町 C号地 |
| 2024.12 | 【土地】 松坂市山室町 A.B号地 |
2023年
| 2023.1 | 【土地】 四日市市東坂部町 |
|---|---|
| 2023.1 | 【土地】 四日市市市場町2号地 |
| 2023.1 | 【土地】 四日市市山城町1号地 |
| 2023.1 | 【戸建】 桑名市松ノ木 |
| 2023.1 | 【倉庫】 四日市市天カ須賀 |
| 2023.1 | 【土地】 桑名市江場 |
| 2023.1 | 【土地】 四日市市小杉町 |
| 2023.1 | 【一棟アパート】 四日市市日永西 |
| 2023.2 | 【土地】 四日市市山城町4号地 |
| 2023.2 | 【店舗】 菰野町大強原 |
| 2023.2 | 【土地】 四日市市楠町南五味塚 |
| 2023.2 | 【土地】 東員町笹尾東3丁目 |
| 2023.2 | 【土地】 四日市市京町 |
| 2023.3 | 【マンション】 鈴鹿市白子町 |
| 2023.3 | 【戸建】 四日市市垂坂町 |
| 2023.3 | 【土地】 四日市市清水町 |
| 2023.3 | 【土地】 伊勢市船江5号地 |
| 2023.3 | 【土地】 名古屋市名東区梅森坂 |
| 2023.3 | 【土地】 四日市市山城2号地 |
| 2023.3 | 【土地】 四日市市みゆきが丘1丁目 |
| 2023.3 | 【土地】 川越町大字亀須新田 |
| 2023.4 | 【戸建】 四日市市ときわ5丁目 |
| 2023.4 | 【土地】 鈴鹿市神戸 |
| 2023.4 | 【土地】 四日市市北条町 |
| 2023.4 | 【戸建】 四日市市日永西5丁目 |
| 2023.4 | 【戸建】 菰野町菰野 |
| 2023.4 | 【マンション】 鈴鹿市白子町 |
| 2023.4 | 【土地】 津市八町 |
| 2023.4 | 【戸建】 四日市市笹川3丁目 |
| 2023.4 | 【土地】 四日市市泊山崎町 |
| 2023.4 | 【一棟アパート】 亀山市野村 |
| 2023.4 | 【土地】 桑名市小泉 |
| 2023.5 | 【マンション】 四日市市新正 |
| 2023.5 | 【マンション】 四日市市新正 |
| 2023.5 | 【土地】 桑名市江場①②号地 |
| 2023.5 | 【戸建】 四日市市山之一色町 |
| 2023.5 | 【土地】 中川区江松4丁目 |
| 2023.5 | 【土地】 桑名市五反田 |
| 2023.5 | 【土地】 四日市市小林町 |
| 2023.6 | 【土地】 四日市市八幡町 |
| 2023.6 | 【土地】 四日市市中村町 |
| 2023.6 | 【土地】 四日市市市場町 |
| 2023.6 | 【土地】 桑名市額田 |
| 2023.6 | 【土地】 四日市市城山町 |
| 2023.7 | 【土地】 桑名市星川 |
| 2023.7 | 【土地】 四日市市笹川3丁目 |
| 2023.7 | 【土地】 桑名市江場B号地 |
| 2023.7 | 【戸建】 津市一志町 |
| 2023.7 | 【マンション】 鈴鹿市白子町 |
| 2023.7 | 【戸建】 桑名市大字桑部 |
| 2023.7 | 【土地】 大安町南金井 |
| 2023.7 | 【土地】 桑名市江場 |
| 2023.8 | 【土地】 桑名市安永 |
| 2023.8 | 【土地】 大安町南金井 |
| 2023.9 | 【土地】 桑名市江場A号地 |
| 2023.9 | 【土地】 桑名市江場D号地 |
| 2023.9 | 【マンション】 鈴鹿市白子町 |
| 2023.9 | 【土地】 大安町南金井 |
| 2023.10 | 【戸建】 愛知県豊橋市弥富町 |
| 2023.10 | 【土地】 鈴鹿市稲生西A号地 |
| 2023.11 | 【戸建】 津市八町1号棟 |
| 2023.11 | 【土地】 名古屋市中川区江松 |
| 2023.11 | 【土地】 津市河芸町 |
| 2023.11 | 【土地】 津市半田 |
| 2023.12 | 【土地】 四日市市上海老 |
| 2023.12 | 【土地】 四日市市大井の川 |
| 2023.12 | 【土地】 鈴鹿市稲生西B号地 |
| 2023.12 | 【戸建】 津市半田 |
| 2023.12 | 【土地】 鈴鹿市上田町 |
| 2023.12 | 【土地】 川越町豊田一色 |
2022年
| 2022.1 | 【土地】 四日市市平津新町 |
|---|---|
| 2022.2 | 【土地】 四日市市生桑町 |
| 2022.2 | 【土地】 四日市市楠町 |
| 2022.2 | 【土地】 愛知県大府市吉田町 |
| 2022.2 | 【マンション】 四日市市西松本町 |
| 2022.3 | 【店舗】 下海老町 |
| 2022.3 | 【土地】 鈴鹿市末広東 |
| 2022.3 | 【土地】 四日市市東坂部町 |
| 2022.4 | 【土地】 四日市市東日野町 |
| 2022.4 | 【土地】 四日市市浜旭町 |
| 2022.4 | 【土地】 桑名市西別所 |
| 2022.4 | 【一棟アパート】 四日市市東阿倉川 |
| 2022.4 | 【土地】 桑名市西別所 |
| 2022.4 | 【土地】 伊勢市船江2丁目 |
| 2022.5 | 【土地】 四日市市浜旭町 |
| 2022.5 | 【土地】 四日市市浜旭町 |
| 2022.5 | 【土地】 四日市市三重3丁目 |
| 2022.6 | 【土地】 朝日町縄生 |
| 2022.6 | 【土地】 四日市市楠町 |
| 2022.6 | 【土地】 四日市市小古曽東 |
| 2022.6 | 【土地】 四日市市市場町 |
| 2022.6 | 【リースバック】 四日市市西坂部 |
| 2022.6 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2022.7 | 【倉庫】 四日市市三ツ谷町 |
| 2022.7 | 【土地】 四日市市清水町 |
| 2022.7 | 【土地】 四日市市東坂部町 |
| 2022.7 | 【土地】 朝日町縄生 |
| 2022.7 | 【土地】 伊勢市船江2丁目 |
| 2022.8 | 【土地】 四日市市桜台1丁目 |
| 2022.8 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2022.8 | 【土地】 伊賀市上野3号地 |
| 2022.8 | 【土地】 四日市市八王子町 |
| 2022.8 | 【マンション】四日市市采女町 |
| 2022.8 | 【土地】 朝日町縄生 |
| 2022.8 | 【土地】 四日市市八王子町 |
| 2022.8 | 【土地】 津市津興 |
| 2022.9 | 【戸建】 岐阜市宇佐南 |
| 2022.9 | 【土地】 山城3号地 |
| 2022.9 | 【土地】 伊賀市上野1号地 |
| 2022.9 | 【土地】 伊賀市上野2号地 |
| 2022.9 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2022.9 | 【土地】 いなべ市大安町1号地 |
| 2022.9 | 【土地】 四日市市楠町 |
| 2022.9 | 【マンション】日永西1丁目 |
| 2022.10 | 【土地】 朝日町白梅の丘西1丁目 |
| 2022.10 | 【土地】 四日市市垂坂町 |
| 2022.10 | 【土地】 岐阜県各務原市 |
| 2022.10 | 【土地】 四日市市松本4丁目 |
| 2022.11 | 【土地】 員弁郡東員町鳥取 |
| 2022.12 | 【戸建】 四日市市桜花台 |
| 2022.12 | 【倉庫】 川越町当新田 |
2021年
| 2021.1 | 【土地】 松阪市久保田町1号地 |
|---|---|
| 2021.1 | 【土地】 菰野町分譲6区画 |
| 2021.1 | 【土地】 四日市市大谷台・小杉町 |
| 2021.1 | 【土地】愛知県海部郡大治町 |
| 2021.2 | 【土地】 四日市市浜田町 |
| 2021.2 | 【戸建】四日市市河原田町 |
| 2021.3 | 【土地】四日市市生桑町 |
| 2021.3 | 【土地】【倉庫】四日市市生桑町 |
| 2021.3 | 【土地】伊勢市船江 1号地 |
| 2021.3 | 【土地】三重郡川越町 |
| 2021.4 | 【土地】【分譲地】四日市市楠町 |
| 2021.4 | 【土地】四日市市東日野町 |
| 2021.4 | 【土地】【分譲4区画】三重郡菰野町 |
| 2021.4 | 【土地】四日市市江村町 |
| 2021.5 | 【土地】川越町当新田 |
| 2021.5 | 【土地】四日市市三重 |
| 2021.5 | 【土地】四日市市生桑町 |
| 2021.5 | 【土地】四日市市川島町 |
| 2021.5 | 【土地】伊勢市船江 |
| 2021.6 | 【マンション】名古屋市明治区 |
| 2021.6 | 【土地】桑名市野田 |
| 2021.6 | 【土地】伊勢市船江 7号地 |
| 2021.6 | 【土地】四日市市前田町 5区画 |
| 2021.6 | 【土地】【倉庫】四日市市泊小柳町 |
| 2021.6 | 【土地】松阪市久保田町2号地 |
| 2021.7 | 【土地】松阪市久保田町3号地 |
| 2021.7 | 【土地】四日市市川島町 |
| 2021.7 | 【倉庫】四日市市生桑町 |
| 2021.7 | 【土地】津市一身田 |
| 2021.8 | 【土地】三重郡菰野町根の平 |
| 2021.8 | 【新築戸建】四日市市楠町 |
| 2021.8 | 【中古戸建】四日市市日永 |
| 2021.8 | 【土地】四日市市城西町 |
| 2021.9 | 【土地】【建物】三重郡朝日町柿 |
| 2021.9 | 【土地】四日市市東阿倉川 |
| 2021.9 | 【中古戸建】桑名市星見ヶ丘 |
| 2021.9 | 【土地】四日市市幸町 |
| 2021.9 | 【土地】四日市市大井手 |
| 2021.9 | 【土地】四日市市羽津町 |
| 2021.10 | 【土地】四日市市羽津中 |
| 2021.10 | 【土地】四日市市万古町 |
| 2021.11 | 【土地】四日市市新浜町 |
| 2021.11 | 【倉庫】四日市市西阿倉川 |
| 2021.11 | 【土地】津市八丁 |
| 2021.12 | 【土地】四日市市東茂福町 |
| 2021.12 | 【中古戸建】桑名市赤尾台 |
| 2021.12 | 【土地】愛知県海部郡大治町 |
2020年
| 2020.1 | 【土地】 名古屋市中川区篠原橋通3丁目 |
|---|---|
| 2020.3 | 【土地】 四日市市京町 |
| 2020.3 | 【マンション】 四日市市安島2丁目 |
| 2020.3 | 【戸建】 三重郡朝日町白梅の丘 |
| 2020.3 | 【土地】 津市広明町 |
| 2020.3 | 【土地】 四日市市西阿倉川 |
| 2020.3 | 【土地】 桑名市友村 |
| 2020.4 | 【土地】 四日市市笹川1号地 |
| 2020.4 | 【土地】 四日市市笹川A号地 |
| 2020.4 | 【土地】 四日市市あかつき台2丁目 |
| 2020.5 | 【土地】 四日市市川原町 |
| 2020.5 | 【土地】 四日市市新浜町 |
| 2020.5 | 【戸建】 桑名市江場 |
| 2020.5 | 【倉庫】 桑名市江場 |
| 2020.5 | 【倉庫】【居宅】四日市市貝家町 |
| 2020.6 | 【土地】 四日市市河原田町 |
| 2020.6 | 【土地】 四日市市東坂部町 |
| 2020.6 | 【土地】 四日市市松寺 |
| 2020.7 | 【土地】 四日市市西阿倉川 |
| 2020.7 | 【戸建】 四日市市城東町 |
| 2020.7 | 【マンション】 四日市市堀木 |
| 2020.7 | 【土地】 四日市市茂福 |
| 2020.8 | 【土地】 名古屋市中川区万場三丁目 |
| 2020.9 | 【土地】 四日市市笹川B号地 |
| 2020.9 | 【土地】 四日市市笹川C号地 |
| 2020.9 | 【一棟建物】 四日市市日永西三丁目 |
| 2020.10 | 【戸建】 津市芸濃町 |
| 2020.10 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2020.10 | 【土地】 名古屋市中川区万場三丁目 |
| 2020.10 | 【戸建】 星見ヶ丘九丁目 |
| 2020.11 | 【土地】 四日市市阿倉川町 |
| 2020.11 | 【土地】 四日市市茂福町 |
| 2020.11 | 【土地】 名古屋市中川区万場三丁目 |
| 2020.11 | 【戸建】 四日市市日永二丁目 |
| 2020.12 | 【戸建】 四日市市尾平町 |
| 2020.12 | 【マンション】 名古屋市千種区 |
2019年
| 2019.1 | 【土地】 松阪市市場庄町 |
|---|---|
| 2019.2 | 【マンション】 名古屋市東区葵3丁目 |
| 2019.2 | 【店舗】 四日市市城北町 |
| 2019.3 | 【マンション】 四日市市鵜の森2丁目 |
| 2019.3 | 【土地】 四日市市阿倉川町 |
| 2019.3 | 【土地】 四日市市阿倉川町 |
| 2019.3 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2019.4 | 【土地】 愛知県海部郡大治町 |
| 2019.5 | 【マンション】 名古屋市中区栄2丁目 |
| 2019.5 | 【戸建】 四日市市三重6丁目 新築戸建 |
| 2019.5 | 【土地】 四日市市桜町 |
| 2019.6 | 【土地】 名古屋市瑞穂区下山手1丁目 |
| 2019.6 | 【土地】 四日市市富士町 |
| 2019.7 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2019.7 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2019.8 | 【土地】 津市川方町2号地 |
| 2019.8 | 【土地】 津市川方町3号地 |
| 2019.8 | 【土地】 津市川方町A号地 |
| 2019.8 | 【土地】 津市川方町1号地 |
| 2019.8 | 【土地】 亀山市川崎町 |
| 2019.9 | 【戸建】 鈴鹿市南玉垣 |
| 2019.9 | 【土地】 四日市市生桑町 |
| 2019.9 | 【戸建】 四日市市別名6丁目 |
| 2019.9 | 【土地】 四日市市阿倉川町 |
| 2019.10 | 【土地】 四日市市八王子町 |
| 2019.11 | 【ビル】 四日市市芝田1丁目 |
| 2019.11 | 【土地】 四日市市川島町 |
| 2019.11 | 【土地】 亀山市関町市瀬 |
| 2019.12 | 【戸建】 四日市市青葉町 |
| 2019.12 | 【土地】 亀山市小下町 |
2018年
| 2018.2 | 【土地】 四日市市赤水町 |
|---|---|
| 2018.2 | 【土地】 愛知県豊明市間米町 |
| 2018.4 | 【戸建】 四日市市ときわ2丁目 |
| 2018.5 | 【土地】 四日市市羽津中3丁目 |
| 2018.6 | 【土地】 津市美杉町 |
| 2018.6 | 【土地】 日永西5丁目 |
| 2018.6 | 【土地】 四日市市平尾町 |
| 2018.8 | 【土地】 三重郡朝日町 |
| 2018.8 | 【土地】 四日市市平尾町 |
| 2018.8 | 【戸建】 四日市市大谷台2丁目 |
| 2018.8 | 【戸建】 四日市市川島町 |
| 2018.9 | 【土地】 愛知県岡崎市間宮町 |
| 2018.10 | 【戸建】 津市垂水 |
| 2018.10 | 【土地】 四日市市羽津 |
| 2018.10 | 【土地】 四日市市南垂坂 |
| 2018.11 | 【戸建】 亀山市関ヶ丘 |
| 2018.11 | 【戸建】 四日市市栄町 |
| 2018.11 | 【事務所】 三重郡菰野町 |
| 2018.11 | 【戸建】 四日市市万古町 |
| 2018.11 | 【土地】 四日市市河原田町 |
| 2018.11 | 【土地】 三重郡朝日町 |
| 2018.12 | 【土地】 四日市市東阿倉川 |
| 2018.12 | 【戸建】 四日市市諏訪栄町 |
| 2018.12 | 【土地】 三重郡朝日町 |
| 2018.12 | 【戸建】 四日市市午起3号棟 |
2017年
| 2017.1 | 【戸建】 四日市市浜一色町 |
|---|---|
| 2017.3 | 【土地】 四日市市東垂坂町 |
| 2017.3 | 【マンション】 鈴鹿市旭丘 |
| 2017.3 | 【マンション】 四日市市九の城町 |
| 2017.4 | 【土地】 鈴鹿市岸岡 |
| 2017.5 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2017.5 | 【土地】 四日市市楠町南五味塚 |
| 2017.5 | 【土地】 四日市市桜町 |
| 2017.6 | 【土地】 四日市市南いかるが町 |
| 2017.6 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2017.6 | 【土地】 四日市市南いかるが町 |
| 2017.6 | 【戸建】 亀山市亀山本町3丁目 |
| 2017.7 | 【マンション】 名古屋市中村区5丁目 |
| 2017.8 | 【土地】 四日市市新浜町 |
| 2017.9 | 【土地】 四日市市川原町 |
| 2017.9 | 【土地】 四日市市日永3丁目 |
| 2017.9 | 【土地】 亀山市亀山本町 |
| 2017.9 | 【マンション】 四日市市堀木1丁目 |
| 2017.9 | 【土地】 三重郡菰野町 |
| 2017.10 | 【土地】 四日市市大宮町 |
| 2017.11 | 【店舗】 鈴鹿市平田1丁目 |
| 2017.11 | 【ビル】 四日市市小古曽2丁目 |
| 2017.12 | 【土地】 名古屋市北区大杉1丁目 |
| 2017.12 | 【土地】 津市一身田中野 |
2016年
| 2016.4 | 【土地】 鈴鹿市高岡台5丁目 |
|---|---|
| 2016.4 | 【土地】 松坂市中林 |
| 2016.5 | 【土地】 三重郡川越町 |
| 2016.7 | 【土地】 三重郡菰野町 |
| 2016.8 | 【マンション】 四日市市安島 |
| 2016.8 | 【土地】 四日市市桜町 |
| 2016.8 | 【土地】 四日市市桜町 |
| 2016.10 | 【土地】 鈴鹿市磯山1丁目 |
| 2016.11 | 【土地】 鈴鹿市高塚町 |
| 2016.12 | 【土地】 鈴鹿市道伯1丁目 |
| 2016.12 | 【戸建】 津市美杉町 |
| 2016.12 | 【土地】 四日市市京町 |
2015年
| 2015.2 | 【店舗・倉庫】 桑名市江場 |
|---|---|
| 2015.3 | 【土地】 四日市市川尻町 |
| 2015.3 | 【戸建】 四日市市河原田町 新築戸建 |
| 2015.6 | 【マンション】 四日市市中部 |
| 2015.12 | 【土地】 四日市市尾平町 |
| 2015.12 | 【戸建】 四日市市午起 新築戸建 |
2014年
| 2014.3 | 【土地】 四日市市生桑町 |
|---|---|
| 2014.5 | 【土地】 四日市市日永3丁目 |
| 2014.10 | 【戸建】 四日市市日永3丁目 新築戸建 |
| 2014.10 | 【土地】 四日市市河原田町 |
| 2014.12 | 【マンション】 四日市市中部 |

